重庆化工职业学院2025年图书采购项目
更正公告
项目号:CQS25A03088 采购执行编号:CQHG-Z-H-2025-019
各潜在投标人:
重庆道一招标代理有限公司于2025年 8月19日发布的“重庆化工职业学院2025年图书采购”项目(项目号:CQS25A03088 采购执行编号:CQHG-Z-H-2025-019)招标文件进行更正如下:
一、更正内容
更正区域 | 更正前内容 | 更正后内容 |
(六)投标截止时间:2025年9月9日北京时间10时00分 (七)开标时间:2025年9月9日北京时间10时00分 | (六)投标截止时间:2025年9月15日北京时间10时00分 (七)开标时间:2025年9月15日北京时间10时00分 | |
分包一 | ||
第20页“评审标准第四篇资格审查及评标办法 三、评标标准技术(质量)部分1. 项目实施方案” | 1. 项目实施方案(10分) 根据拟投入本项目的投标人提供的实施方案,包括配货方案、供货措施、供货进度安排、到书率及到书周期、补订安排、图书加工、上架定位等工作的进度进行评审。对方案进行评价。 1.方案包含上述所有内容的基础上,内容不存在瑕疵的得10分; 2.方案包含上述所有内容的基础上,内容存在1处瑕疵的得6分; 3.方案包含上述所有内容的基础上,内容存在2处瑕疵的得3分; 4. 方案包含上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 | 1. 项目实施方案(12分) 根据拟投入本项目的投标人提供的实施方案,包括配货方案、供货措施、供货进度安排、到书率及到书周期、补订安排、图书加工、上架定位等工作的进度进行评审。对方案进行评价。 1.方案包含上述所有内容的基础上,内容不存在瑕疵的得12分; 2.方案包含上述所有内容的基础上,内容存在1处瑕疵的得7分; 3.方案包含上述所有内容的基础上,内容存在2处瑕疵的得3分; 4. 方案包含上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |
第21页“评审标准第四篇资格审查及评标办法 三、评标标准技术(质量)部分4. 数据加工能力” | 4. 数据加工能力(6分) ①投标人与国家图书馆联合编目中心签 定数据上传协议(协议于开标当日处于有效状态)的得 2 分,未提供或不满足的不得分。 ②投标人提供在职员工持有的国家图书馆(联合编目中心)中文图书编目上岗证书或CALIS管理中心颁发的编目员资格证书,每有1人得1分,最多得4分。 | 4. 数据加工能力(4分) 投标人提供在职员工持有的国家图书馆(联合编目中心)中文图书编目上岗证书或CALIS管理中心颁发的编目员资格证书,每有1人得1分,最多得4分。 |
分包二 | ||
第22页“评审标准第四篇资格审查及评标办法 三、评标标准技术(质量)部分项目实施方案” | 1. 项目实施方案(20分) 根据拟投入本项目的投标人提供的实施方案,包括配货方案、供货措施、供货进度安排、到书率及到书周期、补订安排、图书加工、上架定位等工作的进度进行评审。对方案进行评价。 1.方案包含上述所有内容的基础上,内容不存在瑕疵的得20分; 2.方案包含上述所有内容的基础上,内容存在1处瑕疵的得12分; 3.方案包含上述所有内容的基础上,内容存在2处瑕疵的得6分; 4. 方案包含上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 | 1. 项目实施方案(22分) 根据拟投入本项目的投标人提供的实施方案,包括配货方案、供货措施、供货进度安排、到书率及到书周期、补订安排、图书加工、上架定位等工作的进度进行评审。对方案进行评价。 1.方案包含上述所有内容的基础上,内容不存在瑕疵的得22分; 2.方案包含上述所有内容的基础上,内容存在1处瑕疵的得14分; 3.方案包含上述所有内容的基础上,内容存在2处瑕疵的得7分; 4. 方案包含上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |
第23页“评审标准第四篇资格审查及评标办法 三、评标标准技术(质量)部分4. 数据加工能力” | 4. 数据加工能力(6分) ①投标人与国家图书馆联合编目中心签 定数据上传协议(协议于开标当日处于有效 状态)的得 2 分,未提供或不满足的不得分。 ②投标人提供在职员工持有的国家图书馆(联合编目中心)中文图书编目上岗证书或CALIS管理中心颁发的编目员资格证书,每有1人得1分,最多得4分。 | 4. 数据加工能力(4分) 投标人提供在职员工持有的国家图书馆(联合编目中心)中文图书编目上岗证书或CALIS管理中心颁发的编目员资格证书,每有1人得1分,最多得4分。 |
其他内容不变,特此公告,注意:网上公示电子文档因字体、页边距等因素影响,实际页码可能与补遗文件公布页码不一致,请以实际内容所在页码和更正后的招标文件为准。
电话:(023)63296219
联系人:韦老师
重庆道一招标代理有限公司
2025年8月28日